|
| | | Car | Time | Speed
| 1 | Howard Fox | Bethlehem, PA | 1234 | 5.90 | 152.54
| | 2 | Bob More | Bethlehem, PA | Arrow | 5.99 | 150.25
| | 3 | Kruse & Sordelet | Ft. Wayne, IN | 1234 Davis | 5.99 | 150.25
| | 4 | Joe Kantrow Sr. | Detroit, MI | Fox | 6.00 | 150.00
| | 5 | Earl Oliver | Akron, OH | 1234 | 6.05 | 148.76
| | 6 | Joe Kantrow Jr. | Detroit, MI | 1234 | 6.09 | 147.78
| | 7 | Bud Shirley | Atlanta, GA | 1234 | 6.10 | 147.54
| | 8 | Glenn Fairabend | Detroit, MI | 1234 | 6.10 | 147.54
| | 9 | Bill Bissman | Mansfield, OH | 1234 | 6.16 | 146.10
| | 10 | Walter Wilson Jr. | St. Louis, MO | Flynt | 6.17 | 145.87
| | 11 | J. B. Armstrong | Evansville, IN | Flynt | 6.20 | 145.16
| | 12 | Juanita Shirley | Atlanta, GA | Flynt | 6.20 | 145.16
| | 13 | Al Winter | Trevose, PA | Roach | 6.22 | 144.69
| | 14 | Bert Kuebler | Evansville, IN | Kuebler | 6.23 | 144.46
| | 15 | Bob Loose | Reading, PA | Fox | 6.24 | 144.23
| | 16 | Don Rouse | Los Angeles, CA | Rouse Rooster | 6.27 | 143.54
| | 17 | Earl Morris | Muncie, IN | Fox | 6.31 | 142.63
| | 18 | Dan Dyer | Atlanta, GA | Flynt | 6.28 | 143.31
| | 19 | Kenny Craig Sr. | Evansville, IN | 1234 Davis | 6.29 | 143.08
| | 20 | Carl Franz | Lafayette, IN | Franz | 6.29 | 143.08
| | 21 | Erwin Stein | Clifton, NJ | Noward | 6.30 | 142.86
| | 22 | Frank Higgins | New Brunswick, NJ | 1234 | 6.30 | 142.86
| | 23 | Charles Flynt | Belleville, IL | Flynt | 6.32 | 142.41
| | 24 | Phil Rich | Roscoe, IL | 1234 | 6.32 | 142.41
| | 25 | James Ducote | New Orleans, LA | 1234 | 6.35 | 141.73
| | 26 | Joe Sampias | Patterson, NJ | Dooling Custom | 6.37 | 141.29
| | 27 | Bill Cronin | Hartford City, IN | 1234 | 6.39 | 140.85
| | 28 | Bob Perkerson | Atlanta, GA | 1234 | 6.39 | 140.85
| | 29 | Charlie Bagley | Atlanta, GA | Challenger | 6.41 | 140.41
| | 30 | Carl Noward | Toledo, OH | Flynt | 6.44 | 139.75
| | 31 | Ted Jocobs | Brooklyn, NY | Terror | 6.46 | 139.32
| | 32 | Carl Dunlavy | CA | Noward | 6.47 | 139.10
| | 33 | Mel Knell | Urbana, IL | 1234 | 6.66 | 135.14
| | 34 | W. S. More | Bethlehem, PA | Fox | 6.66 | 135.14
| | 35 | Alex Dukes | Atlanta, GA | Fox | 7.32 | 122.95
| | 36 | John Bracey | CA | Fox | No Time |
| | 37 | Nick Tucci I | Brooklyn, NY | Fox | No Time |
| | 38 | Ed Baynes Jr. | Ontario, CA | Rouse Rooster | No Time |
| | 39 | John Carlson | Chicago, IL | Davis | No Time |
| | 40 | Ed Baynes Sr. | Ontario, CA | Rouse Rooster | No Time |
| | Did Not Qualify: | | | |
| | Kenny Craig Jr. | Evansville, IN | | |
| | James Kantrow | Detroit, MI | | |
| | Wilbur Mercer | Columbus, OH | | |
| | Al Terra | CA | | |
| | Bill Williams | Atlanta, GA | | |
| | George Adriance | CA | | |
| | Elaine Norward | Toledo, OH | | |
| |
| Custom Sportsman
|
| | | Car | Time | Speed
| 1 | Jack Oliver | Akron, OH | | 6.73 | 133.73
| | 2 | Phil Rich | Roscoe, IL | | 6.77 | 132.94
| | 3 | Alex Dukes | Atlanta, GA | | 7.39 | 121.79
| | Carl Noward | Toledo, OH | | No Time |
| |
| Manfactured Proto
|
| | | Car | Time | Speed
| 1 | Dave Berman | Brooklyn, NY | Arrow | 6.73 | 133.73
| | 2 | Stan Heckler | Bethlehem, PA | Arrow | 6.87 | 131.00
| | 3 | Joe Sampias | Patterson, NJ | Railton | 6.98 | 128.94
| | 4 | Sal Lollo | | Arrow | 7.00 | 128.57
| |
| Class A
|
| | | Car | Time | Speed
| 1 | Bill Bissman | Mansfield, OH | Fairabend | 6.76 | 133.14
| | 2 | Ray Hunter | Cleveland, OH | C-R | 6.91 | 130.25
| | 3 | Elmer Sordelet | Ft. Wayne, IN | Challenger | No Time |
| | 4 | W. F. Williams | Charlotte, NC | Arrow | No Time |
| |
| BB Class
|
| | | Car | Time | Speed
| 1 | Bill Williams | Atlanta, GA | | 7.96 | 113.07
| | 2 | Jerry Anderson | | | 8.70 | 103.45
| | 3 | Bill Wunderlich | New Orleans, LA | | 8.71 | 103.33
| | 4 | Charles Bagley | Atlanta, GA | | 9.20 | 97.83
| | | | | | | | | |