|
| | | Car | Engine | Speed
| 1 | Charles Flynt | Belleville, IL | Flynt | Dooling | 152.54
| | 2 | Carl Franz | Lafayette, IN | Franz | Dooling | 151.01
| | 3 | Al Winter | Trevose, PA | Loose | Dooling | 150.50
| | 4 | Glenn Fairabend | Detroit, MI | 1234 | Dooling | 149.25
| | 5 | J.B. Armstrong | Evansville, IN | Flynt | Dooling | 149.00
| | 6 | Bob Loose | Reading, PA | Fox | Dooling | 148.02
| | 7 | Howard Fox | Bethlehem, PA | Fox | Dooling | 147.54
| | 8 | Kruse & Sordelet | Ft. Wayne, IN | 1234 | Dooling | 146.82
| | 9 | Bud Shirley | Atlanta, GA | 1234 | Dooling | 146.34
| | 10 | Burt Kuebler | Evansville, IN | Keubler | Dooling | 145.87
| | 11 | Charles Bagley | Atlanta, GA | x | Dooling | 145.40
| | 12 | Bob Pinnick | Cincinnati, OH | Fox | Dooling | 144.69
| | 13 | Bob More | Bethlehem, PA | Arrow | Dooling | 143.54
| | 14 | Joe Kantrow Jr. | Detroit, MI | 1234 | Dooling | 143.31
| | 15 | Joe Kantrow Sr. | Detroit, MI | Fox | Dooling | 143.31
| | 16 | Bill Bissman | Mansfield, OH | 1234 | Dooling | 143.31
| | 17 | Kenny Craig Jr. | Evansville, IN | Davis | Dooling | 142.41
| | 18 | W.S. More | Bethlehem, PA | Arrow | Dooling | 141.73
| | 19 | R. W. Hawley | Cincinnati, OH | Rebel | Dooling | 141.07
| | 20 | Carl Noward | Toledo, OH | Flynt | Dooling | 140.41
| | 21 | Walter Wilson Jr. | Northwoods, MO | Flynt | Dooling | 140.41
| | 22 | Mel Knell | Lincoln, IL | Flynt | Dooling | 140.19
| | 23 | James Kantrow | Detroit, MI | Rouse | Dooling | 139.97
| | 24 | Bill Cronin | Hartford City, IN | 1234 | Dooling | 139.53
| | 25 | Lawrence Macaluso | New Orleans, LA | Rebel | Dooling | 138.46
| | 26 | Walter Wilson Sr. | Northwoods, MO | Flynt | Dooling | 138.04
| | 27 | Dan Dyer | Atlanta, GA | Flynt | Dooling | 137.20
| | 28 | William Wysong | Cincinnati, OH | Flynt | Dooling | 127.12
| | 29 | W. Mercer | Columbus, OH | 1234 | Dooling | 123.46
| | 30 | W. E. Wunderlich | New Orleans, LA | Rebel II | Dooling | NT
| | 31 | Elaine Norward | Toledo, OH | 1234 | Dooling | NT
| | 32 | Charles Flynt #2 | Belleville, IL | Flynt | Dooling | NT
| | 33 | Rich Daluga | Chicago, IL | Davis | Dooling | NT
| | 34 | Ed Baynes | Ontario, CA | Rouse | Dooling | NT
| | 35 | Walter Wilson Sr. | Northwoods, MO | Flynt | Dooling | NT
| | 36 | Ken Meyer | Belleville, IL | Meyer | Dooling | NT
| | 37 | William Borden | Zion, IL | Davis | Dooling | NT
| | 38 | John Carlson | Chicago, IL | Davis | Dooling | NT
| | 39 | Kenny Craig Sr. | Evansville, IN | Flynt | Dooling | NT
| |
| Custom Sportsman
|
| | | Car | Engine | Speed
| 1 | Phil Rich | Roscoe, IL | Matthews | Dooling | 137.40
| | 2 | Bob Cornell | Barbaton, OH | Fox | Dooling | 134.93
| | 3 | Carl Noward | Toledo, OH | 1234 | Dooling | 134.33
| | 4 | Charlie Bagley Jr. | Atlanta, GA | Fox | Dooling | 132.16
| | 5 | Harmon Morress | Cincinnati, OH | Arrow | Dooling | 119.86
| | 6 | Leroy Lehner | Youngstown, OH | 1234 | Dooling | 117.34
| | 7 | Alex Dukes | Atlanta, GA | Fox | Dooling | NT
| |
| Manfactured Proto
|
| | | Car | Engine | Speed
| 1 | J. S. Heckler | Bethlehem, PA | Arrow | Dooling | 132.74
| | 2 | Roy McAtee | Cincinnati, OH | Arrow | Dooling | 123.46
| | 3 | Patricia Wysong | Norwood, OH | Arrow | Dooling | 121.46
| | 4 | William Wysong | Norwood, OH | Arrow | Dooling | 120.81
| | 5 | Harmon Morress | Cincinnati, OH | Arrow | McCoy | 113.49
| |
| Spur
|
| | | Car | Engine | Speed
| 1 | Bill Cronin | Hartford City, IN | Borden | Dooling | 137.61
| | 2 | Howard Fox | Bethlehem, PA | Borden | Dooling | 137.61
| | 3 | Harmon Morress | Cincinnati, OH | Borden | Dooling | 135.14
| | 4 | Steve Knell | Lincoln, IL | Borden | Dooling | 128.39
| | 5 | Bill Wunderlich | New Orleans, LA | Borden | Dooling | 124.31
| |
| BB Class Car Engine Speed
|
1 | Bill Wunderlich | "New Orleans, LA" | Dooling F | McCoy | 112.21
| 2 | Bob Pinnick | Cincinnati, OH | Invader | McCoy | 111.38
| | 3 | Leroy Lehner | Youngstown, OH | Invader | Hornet | 109.75
| | 4 | Alex Dukes | Atlanta, GA | Invader | McCoy | 106.63
| | | | | | | | | |