| Place
| Name | State | Car | Speed
| 1 | Wm. Wellenberg Jr. | NY | Smith | 146.10* |
| | 2 | Howard Fox | PA | Fox | 145.16 |
| | 3 | Paul Schlosser | MD | Fox | 143.76 |
| | 4 | Mary Bissman | OH | 1234 | 143.08 |
| | John Swanson | DC | 1234 | 143.08 |
| | 6 | George Adriance | CA | Fox | 142.85 |
| | 7 | Ronnie Kadykowski | MI | Mod. Fox | 142.63 |
| | 8 | R. N. Merrill | OH | Fox | 141.73 |
| | 9 | Don Allison | PA | Fox | 141.06 |
| | Walt McCormick | OH | 1234 | 141.06 |
| | 11 | Bob Loose | PA | 1234 | 140.84 |
| | 12 | Glen Matthews | IL | Own | 140.62 |
| | 13 | Joe Ilg Jr. | PA | Fox | 140.18 |
| | 14 | Guy Richards | OH | Fox | 139.96 |
| | Carl Franz | IN | Own | 139.96 |
| | 16 | Bill Bissman | OH | Fox | 138.88 |
| | 17 | Art Weber | OK | Fox | 138.46 |
| | 18 | Bob Bobko | NY | Smith | 138.24 |
| | 19 | Gerrits - Sybrandt | IL | Fox | 138.03 |
| | 20 | Al Winter | MO | Arrow | 137.61 |
| | Joe Kantrow | MI | Fox | 137.61 |
| | 22 | George McCormick | OH | 1234 | 136.98 |
| | 23 | Bob Gerrits | IL | Arrow | 136.36 |
| | 24 | Sordelet - Kruse | IN | Challenger | 136.15 |
| | Wilbur Mercer | OH | Own | 136.15 |
| | 26 | Howard Lee | MI | Fox | 135.95 |
| | 27 | Ray Hunter | OH | C. & R. | 135.74 |
| | Wm. Masonheimer | WV | Own | 135.74 |
| | Sordelet - Kruse | IN | Challenger | 135.74 |
| | 30 | M.L. Davis | IL | 1234 | 134.93 |
| | 31 | George Gold | PA | Fox | 133.92 |
| | E.E. DeFrew | IL | 1234 | 133.92 |
| | 33 | Carl Noward | OH | 1234 | 133.53 |
| | 34 | Earl Morris | IN | Fox | 133.33 |
| | 35 | Earl Hutton | CA | Frymire | 133.15 |
| | 36 | Jack Heitmann | MO | Frymire | 132.54 |
| | 37 | Mel Knell | IL | 1234 | 132.35 |
| | 38 | Harry Garey | GA | Ivey | 132.15 |
| | 39 | Joe Sampias | NJ | Fox | 130.05 |
| | 40 | Dewey Neff | IN | Fox | 128.93 |
| | 41 | Russell Gerrits | IL | Arrow | 128.75 |
| | 42 | Richard Daluga | IL | 1234 | 126.22 |
| | 43 | Clarence Miller | OH | 1234 | 111.52 |
| | 44 | Lester Haddad Jr. | OH | Fox | 103.09 |
| | Glenn Fairabend | MI | 1234 | NT |
| | Walter Wilson Sr. | MO | Arrow | NT |
| | George McKee | MO | Arrow | NT |
| | Phil Smith | IN | Matthews | NT |
| | Lawrence Haughn | IN | Own | NT |
| | W.E. Wunderlich | LA | Arrow | NT |
| | L.J. Macaluso | LA | Arrow | NT |
| | Lawrence Ginestra | IL | Own | NT |
| | Leslie Simpson | IL | Arrow | NT |
| | L.E. Wallace | IN | Arrow | NT |
| | Bill Cronin | IN | Challenger | NT |
| |
| * World Record Qualifying speed of 146.81MPH
|
| Manufactured Proto
| Place
| Name | State | Car | Speed
| 1 | Robert More | PA | | 138.88 |
| | 2 | Johnny Lutz | PA | | 134.93 |
| | 3 | Richard Macias | CA | | 121.78 |
| | 4 | Lynn Simpson | IL | | 121.45 |
| | 5 | Joe Sampias | NJ | | 120.64 |
| | Lawrence Ginestra | IL | | NT |
| |
| Spur
| Place
| Name | State | Car | Speed
| 1 | Jack Mayhew | CT | | 139.96 |
| | 2 | Stan Prussian | MA | | 139.10 |
| | 3 | Clarence Miller | OH | | 136.36 |
| | 4 | Harry Garey | GA | | 133.92 |
| | 5 | Richard Daluga | IL | | 133.72 |
| | 6 | Paul Schlosser | MD | | 131.77 |
| | 7 | Bill Cronin | IN | | 131.00 |
| | 8 | Al Winter | MO | | 130.62 |
| | 9 | W.S. More | PA | | 125.00 |
| | Warren Borden | IL | | 125.00 |
| | Glen Matthews | IL | | NT |
| | Bill Bissman | OH | | NT |
| | Lawrence Ginestra | IL | | NT |
| | Fran Brennan | LA | | NT |
| | E.E. DeFrew | IL | | NT |
| | Mel Knell | IL | | NT |
| | Russell Harter | IN | | NT |
| | M.L. Davis | IL | | NT |
| | | | | | |