RESULTS
August 23-24, 2019 77th AMRCA Nationals
| Place | Name | Car/Build | Engine | Track | MPH | Kmh |
| AMRCA CLASS 3A | ||||||
| 1 | Stuart Hamill | Kuebler/Ellis | Eagle | WN | 163.290 | 262.793 |
| 2 | Ron Hesskamp | Speedster | Picco | AN | 160.023 | 257.535 |
| 3 | Walt Wilson | Kuebler/Ellis | Eagle | AN | 156.871 | 252.462 |
| 4 | Rich Democh | 1234 | Picco | WN | 148.980 | 239.763 |
| 5 | Frank Fisher | Fryco Mk4 | OPS | WN | 144.652 | 232.798 |
| 6 | Richie Rich | Speedster | Picco | WN | 135.650 | 218.310 |
| 7 | Dick Hughes | Speedster | Picco | WN | 127.560 | 205.290 |
| 8 | Jack Boudakian | Fryco Mk4 | Picco | WN | 110.159 | 177.286 |
| Jim Okel | Speedster | Picco | WN | NT | NT | |
| Marvin Justus | Speedster | Picco | WN | NT | NT | |
| Stuart Hamill #2 | Speedster | Eagle | WN | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 3B | ||||||
| Steve Morse | Fryco Mk4 | Rossi | WN | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 3C | ||||||
| 1 | Stuart Hamill | Patriot | Eagle | WN | 151.378 | 243.622 |
| 2 | Lee Foldenauer | Patriot | Nelson | AN | 150.596 | 242.364 |
| Marvin Justus | Speedster | Picco | WN | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 4 | ||||||
| 1 | Bob Jaquez * | Railton | Rossi | WN | 143.802 | 231.430 |
| 2 | Walt Wilson | Railton | McCoy | AN | 115.636 | 186.100 |
| 3 | Mark Hibbert | McCoy | McCoy | WN | 111.462 | 179.383 |
| 4 | Jay Procenko | Invader | McCoy | WN | 89.729 | 144.407 |
| Steve Morse | Invader | Rossi | WN | NT | NT | |
| Jim Persson | K & G Torpedo | McCoy | WN | NT | NT | |
| Ed Spencer | Railton | McCoy | AN | NT | NT | |
| Steve Morse #2 | Invader Short | Rossi | WN | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 6B | ||||||
| 1 | Charlie Hamill | MMM Roadster | Nelson 15 | WN | 106.059 | 170.687 |
| AMRCA CLASS 6C | ||||||
| 1 | Mark Hibbert | MRH | Rossi 21 | WN | 121.228 | 195.100 |
| 2 | Richie Rich | Bottoms Up | Picco 21 | WN | 115.329 | 185.606 |
| AMRCA CLASS 6D | ||||||
| 1 | Steve Morse | Fryco Mk 8/Ellis | OPS 29 | WN | 147.000 | 236.576 |
| 2 | Charlie Murphy | ? | OPS 29 | NY | 143.725 | 231.306 |
| 3 | Marvin Justus | Fryco Mk 8 | OPS 29 | WN | 106.953 | 172.126 |
| Nick Tucci II | Fryco Mk 8 | OPS 29 | NY | NT | NT | |
| Place | Name | Car/Build | Engine | Track | MPH | Kmh |
| AMRCA CLASS 7C | ||||||
| 1 | Bill Siry | Kuebler/Ellis | McCoy 19 | NY | 77.610 | 124.903 |
| 2 | Steve Morse | M & H Proto | Super Tigre 19 | WN | 75.035 | 120.759 |
| 3 | Jay Procenko | Martin Flash | McCoy 19 | WN | 74.511 | 119.915 |
| Bob Fellows | Hornet | Hornet 19 | NY | NT | NT | |
| Frank Fisher | Hornet | Hornet 19 | WN | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 7D | ||||||
| 1 | Diego Munoz | Arrow Mite/Sorrell | Dooling 29 | WN | 33.026 | 53.151 |
| George Fellows | Kuebler/Ellis | Dooling 29 | NY | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 8 | ||||||
| Bob Fellows | McCoy | McCoy | NY | NT | NT | |
| Charlie Murphy | Borden | Dooling | NY | NT | NT | |
| Jim Persson | Perrson | McCoy | WN | NT | NT | |
| Chris Rumfield | ? | Hornet | NY | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 9A | ||||||
| 1 | Ron Hesskamp * | MMM Indy/McDonald | Rossi 46 | AN | 142.364 | 229.115 |
| 2 | Richie Rich | Bridges Hot Rod | Nelson 40 | WN | 121.119 | 194.924 |
| 3 | John James | K & G Hot Rod | Jett 46 | WN | 118.773 | 191.149 |
| 4 | Dave Ferguson | Witte/McDonald | Rossi 46 | AN | 111.044 | 178.710 |
| 5 | Leroy James | K & G Hot Rod | Rossi 46 | WN | 100.010 | 160.952 |
| George Fellows | K&G Tornado | Rossi 46 | AN | NT | NT | |
| Don Ulrich | HB-1 | Rossi 46 | AN | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 9B | ||||||
| 1 | Bill Siry | ACDC/McDonald | NovaRossi | NY | 135.490 | 218.053 |
| Lowell Shirey | K & G Hot Rod | NovaRossi | AN | NT | NT | |
| Charlie Murphy | Watson | OPS | NY | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 10A | ||||||
| 1 | Henry Schulz | K & G Arrow | Nelson 40 | WN | 133.016 | 214.071 |
| 2 | Lee Foldenauer | K & G Arrow | Jett 46 | AN | 131.176 | 211.110 |
| 3 | Jim Persson | K & G Persson | Thunder Tiger 46 | WN | 114.464 | 184.214 |
| Bob Oge | K & G Arrow | Rossi 46 | AN | NT | NT | |
| AMRCA CLASS 10B | ||||||
| 1 | Stuart Hamill | Patriot | Nelson | WN | 155.879 | 250.866 |
| 2 | Ron Hesskamp | Speedster | Nelson | AN | 153.722 | 247.394 |
| 3 | Bill Siry | Kuebler/Lee | NovaRossi | NY | 134.383 | 216.271 |
| A. Macropoulos | Kuebler/Ellis | Picco | NY | NT | NT | |
| Bob Oge | Wanda | NovaRossi | AN | NT | NT | |
| Place | Name | Car/Build | Engine | Track | MPH | Kmh |
| AMRCA CLASS E1 | ||||||
| 1 | Mike Baldwin | #10 Red | 80 mm | AN | 138.071 | 222.206 |
| Mike Baldwin #2 | #8 Black | 80 mm | AN | 132.394 | 213.071 | |
| AMRCA CLASS E2 | ||||||
| 1 | Walt Wilson | Wilson | Castle 1515 | AN | 129.195 | 207.922 |
| AMRCA CLASS E3 | ||||||
| 1 | Roger Phillips | Vector #2 | TP Power | NY | 204.998 | 329.916 |
| WMCR CLASS V | ||||||
| 1 | Roland Bendel | RoBe | Picco TR | NY | 209.490 | 337.145 |
| 2 | Dave Lundegard | Linas | Picco TR | WN | 202.722 | 326.253 |
| 3 | Jim Okel | Linas | Picco TR | WN | 201.817 | 324.797 |
| 4 | Steve O'Donnell | Linas | Picco | WN | 193.584 | 311.547 |
| 5 | Anthony Tucci | Denneler | Picco EXR | NY | 193.406 | 311.260 |
| 6 | J Phil McDonald | M2 | Picco TR | AN | 192.076 | 309.120 |
| 7 | Jack Boudakian | FTL | Picco TR | WN | 191.316 | 307.897 |
| 8 | Murphy/Tucci II | Pavel | Picco 8 | NY | 188.168 | 302.831 |
| 9 | Stuart Hamill | Ellis G.E. | Eagle | WN | 187.751 | 302.160 |
| 10 | Brian Boudakian | FTL | Picco | WN | 187.744 | 302.148 |
| 11 | Bill Siry | Denneler | Picco EXR | NY | 182.518 | 293.738 |
| 12 | Leroy James | Duran | Picco TR | WN | 171.273 | 275.640 |
| 13 | John James | FTL | Picco | WN | 150.621 | 242.404 |
| Ron Hesskamp | Linas | Picco TR | AN | NT | NT | |
| Dick Hughes | Linas | Picco TR | WN | NT | NT | |
| Jack O'Donnell | Picco | Picco | WN | NT | NT | |
| Bob Oge | Democh | Picco TR | AN | NT | NT | |
| Doug Phillips | FTL/Frymire | Picco EXR | NY | NT | NT | |
| WMCR CLASS IV | ||||||
| Charlie Murphy | Piotti | Picco | NY | NT | NT | |
| WMCR CLASS III | ||||||
| 1 | Nick Tucci II | Stelling | NovaRossi STL | NY | 167.010 | 268.780 |
| 2 | Armen Arshakyan | Armen | NovaRossi | WN | 156.566 | 251.972 |
| 3 | Bill Siry | Perekhodov | NovaRossi | NY | 111.243 | 179.030 |
| J. Ekberg (proxy) | Ekberg | NR-Falk-Ekberg | NY | NT | NT | |
| * = AMRCA Record |