RESULTS

2015 Nationals - October 1-3 - Whittier-Narrows, CA

 Place   Car/Build Engine Time MPH KmH
  WMCR 10 cc          
1 STEVE O'DONNELL Picco Picco 5.482 204.026 328.348
2 JACK O'DONNELL Duran/O'Donnell Picco 5.678 196.983 317.013
3 STUART HAMILL Duran/Hamill Eagle 5.727 195.297 314.300
4 DAVE LUNDEGARD Duran/Lundegard Eagle 5.752 194.449 312.935
5 STEVE MORSE Picco Picco 5.831 191.814 308.695
6 BRIAN BOUDAKIAN FTL Picco 5.894 189.764 305.396
7 JACK BOUDAKIAN FTL Picco 6.047 184.962 297.667
8 DICK BOONE RB-1 Picco 6.058 184.627 297.128
9 LOYD TORREY (p) S. Torrey FTL Picco 6.220 179.818 289.389
10 RICH DEMOCH Democh Picco 6.289 177.845 286.214
11 BOB OGE FTL Picco 6.366 175.694 282.752
12 JURGEN EKBERG (p) JE Eagle 7.598 148.456 236.917
13 LEE ROY JAMES Hahnsen Eagle 8.417 132.882 213.853
14 JIM GONSALVES Gonsels Picco 16.331 68.487 110.219
15 C. MURPHY/ N. TUCCI (p) Pavel Picco N.T. 0.000 0.000
16 CHARLIE MURPHY FTL Picco N.T. 0.000 0.000
17 JOHN JAMES FTL Picco N.T. 0.000 0.000
Guest PAUL STROBEL Picco Picco 5.658 197.679 318.134
  AMRCA 3A          
1 JACK BOUDAKIAN Frypan Mk-4 Picco 6.875 162.686 261.818
2 RICH DEMOCH 1234/Democh Picco 7.323 152.734 245.802
3 RICHIE RICH LAGUILLO Ellis/Ellis Eagle 7.502 149.089 239.935
4 STUART HAMILL Kuebler/Ellis Eagle 7.992 139.948 225.224
5 STEVE LAWRENCE Kuebler/Ellis Eagle 8.180 136.732 220.049
6 FRANK FISHER Frypan Mk-4 OPS 8.743 127.927 205.879
7 JIM OKEL Kuebler/Ellis Eagle 14.947 74.829 120.426
8 STEVE MORSE McCoy Invader OS N.T. 0.000 0.000
9 MARSHALL ZIEGERT Kuebler/Ellis Eagle N.T. 0.000 0.000
  AMRCA 3B          
1 STEVE LAWRENCE Flynt Dooling 9.062 123.424 198.632
2 CHARLIE MURPHY Arrow Y.J. 9.438 118.507 190.719
 Place Name Car/Build Engine Time MPH KmH
  AMRCA 3C          
1 STUART HAMILL Eagle Patriot Eagle 6.901 162.073 260.831
2 STEVE LAWRENCE Eagle Patriot Eagle 7.069 158.222 254.634
  AMRCA 4          
1 STEVE MORSE McCoy Invader Rossi 9.045 123.656 199.005
2 MARK HIBBERT McCoy Invader McCoy 9.774 114.433 184.162
3 ANETTE McGOUGH McCoy Invader McCoy 10.038 111.423 179.318
4 CHARLIE MURPHY McCoy Invader McCoy 11.997 93.229 150.038
5 BOB JAQUEZ Dooling F Rossi 12.094 92.481 148.834
6 CASEN JAQUEZ McCoy Railton Rossi N.T. 0.000 0.000
  AMRCA 5A          
1 DAVE LUNDEGARD Torrey Eagle 6.251 178.926 287.953
2 STUART HAMILL Duran/Hamill Eagle 7.099 157.553 253.557
  AMRCA 6B          
1 JONAH REHG MMM Nelson 15 9.449 118.639 190.496
2 RICHIE RICH LAGUILLO #1 Wheeler Picco 15 10.287 108.726 174.978
3 MARSHALL ZIEGERT MMM Nelson 15 10.322 108.358 174.385
4 JIM OKEL MMM Nelson 15 11.573 96.645 155.535
5 RICHIE RICH LAGUILLO #2 MMM Nelson 15 10.422 107.316 172.712
  AMRCA 6C          
1 MARK HIBBERT M/H OPS 21 9.475 118.044 189.973
  AMRCA 6D          
1 STEVE MORSE Frypan Mk-8 Sirio 28 N.T. 0.000 0.000
  AMRCA 7B          
1 JIM OKEL Kuebler/Ellis K&B 15 11.913 93.886 151.095
  AMRCA 8          
1 JIM PERSSON FWD McCoy 12.851 87.034 140.068
 Place Name Car/Build Engine Time MPH KmH
  AMRCA 9A          
1 MARSHALL ZIEGERT MMM Nelson 40 8.239 135.753 218.473
2 JOHN JAMES H.R. OS 46 10.123 110.488 177.813
3 JIM GONSALVES H.R. Rossi 40 10.921 102.414 164.819
4 JIM OKEL RWP Nelson 40 11.078 100.963 162.484
5 PARKER BURFIELD MMM Rossi 40 18.332 61.012 98.189
6 DICK HUGHES MMM Rossi 46 N.T. 0.000 0.000
7 GERALD JAMES H.R. OS 46 N.T. 0.000 0.000
8 LEE ROY JAMES  H.R. Rossi 46 N.T. 0.000 0.000
  AMRCA 9B          
1 MARSHALL ZIEGERT MMM Nelson 8.968 124.718 200.714
2 CHARLIE MURPHY MMM OPS N.T. 0.000 0.000
  AMRCA 10A          
1 JIM PERSSON K&G Thunder Tiger 46 10.155 110.140 177.253
  AMRCA 10B          
1 ERIC BURFIELD #1 G. Lee Rossi 7.636 146.473 235.725
2 BOB OGE Wanda Rossi 7.683 145.577 234.283
3 ERIC BURFIELD #2 E.B. Nelson 8.347 133.996 215.646
4 STEVE MORSE Helander Nelson N.T. 0.000 0.000
5 TOM PEARSON (p) Eagle Patriot Nelson N.T. 0.000 0.000
6 JIM OKEL Eagle Patriot Nelson N.T. 0.000 0.000
  AMRCA E1          
1 CHARLES HAMILL 10.790 103.658 166.821
  AMRCA E2          
1 KEVIN WELLS 6.921 161.605 260.078
  AMRCA E3          
1 NIC CASE Vector Neu 1521 5.765 194.010 312.229
2 DAVE LUNDEGARD Vector Neu 1521 5.819 192.210 309.332
3 ROGER PHILLIPS Vector Neu 1521 5.892 189.828 305.499

(p) = car run by proxy