| Class - 1.5cc
| Pictures
News Report
Race Report
Excel file
| Place | Name | Country | Car# | Car Type | Engine | Km | Mph
| | 1 | Falk, Jan-Eric | Sweden | | MF91 | FAFA | 258.435 | 160.584
| | 2 | Vaher, Lembit | Estonia | 653 | Vaher | Kapu | 251.925 | 156.539
| | 3 | Teder, Rain | Estonia | 805 | Teder | AFA | 250.871 | 155.884
| | 4 | Runkehl, Lothar | Germany | 976 | Runkehl | Runkehl | 244.134 | 151.698
| | 5 | Liimask, Ülo | Estonia | | AFA | AFA | 243.705 | 151.431
| | 6 | Gardh, Bo | Sweden | | MLS | Kapu | 236.252 | 146.8
| | 7 | Sepetauc, Karl | Australia | | Afanasiew | AFA | 227.157 | 141.149
| | 8 | Maciag, Ted | USA | A | Kapu | Kapu | 222.579 | 138.304
| | 9 | Tsarski, Dilyan | Bulgaria | | Tsarski | ITZ | 219.486 | 136.382
| | | Teder, Rain | Estonia | 978 | Teder | AFA | 239.012 | 148.515
| | | Runkehl, Lothar | Germany | 458 | Runkehl | Runkehl | 238.001 | 147.887
| | | Maciag, Ted | USA | B | ITZ | ITZ | 199.757 | 124.123
| | | Vaher, Lembit | Estonia | 593 | Vaher | Kapu | 0 | 0
| |
|
Class - 2.5cc
| Place | Name | Country | Car# | Car Type | Engine | Km | Mph
| | 1 | Arlautzki, Peter | Switzerland | | Grebenkin | STL | 277.222 | 172.258
| | 2 | Picco, Gualtiero | Italy | | Picco | Picco | 276.667 | 171.913
| | 3 | Vaher, Lembit | Estonia | 654 | Usanov | Usanov | 273.68 | 170.057
| | 4 | Denneler, Horst | Germany | | Denneler | Picco | 259.89 | 161.488
| | 5 | Bogdán, Endre | Hungary | 956 | Usanov | Moki | 249.619 | 155.106
| | 6 | Harding, Doug | Australia | | Pfefferle | Own | 236.562 | 146.993
| | 7 | Bazitov, Genko | Bulgaria | | Bazitov | Bazitov | 233.493 | 145.086
| | 8 | Odelius, Kjell | Sweden | | Weiner | Weiner | 221.24 | 137.472
| | | Bogdán, Endre | Hungary | 690 | Bogi | Moki | 243.605 | 151.369
| |
|
Class - 3.5cc
| Place | Name | Country | Car# | Car Type | Engine | Km | Mph
| | 1 | Denneler, Horst | Germany | | Denneler | Picco | 255.536 | 158.783
| | 2 | Sepp, Mart | Estonia | 951 | MS | Nova Rossi | 233.403 | 145.03
| | 3 | Bridges, Dan | USA | | Monza | Picco Ops | 204.918 | 127.33
| | 4 | Tulloch, Craig | Australia | | Stelling | Stelling 21 | 192.637 | 119.699
| | 5 | Tucci, Nick II | USA | | Frymire | CMB | 185.356 | 115.175
| | 6 | Chadwick, Jim | Australia | | JBC | Mac 3.5 | 177.778 | 110.466
| | | Sepp, Mart | Estonia | 952 | MS | Nova Rossi | 0 | 0
| |
|
Class - 5cc
| Place | Name | Country | Car# | Car Type | Engine | Km | Mph
| | 1 | Piotti, Estore | Italy | | Piotti | Picco | 301.155 | 187.129
| | 2 | Finn, Thomas | Germany | | Hansentd | Picco | 291.309 | 181.011
| | 3 | McCoy, Harold | USA | | RH-5 Holiday | Picco | 289.716 | 180.021
| | 4 | Hamill, Stuart | USA | | Piotti | Picco | 286.396 | 177.958
| | 5 | Sepp, Mart | Estonia | | WH | Picco | 283.644 | 176.248
| | 6 | Peacock, Tony | Australia | | Hagel | Picco | 279.026 | 173.379
| | 7 | Gardh, Bo | Sweden | | Frymire F10 | OPS | 266.903 | 165.846
| | 8 | Bridges, Dan | USA | | Frymire F10 | OPS | 263.388 | 163.662
| | 9 | Eriksson, Helge | Sweden | | Frymire F10 | STL | 257.621 | 160.078
| | | Delangle, Gérard | France | | Piotti | Picco | 0 | 0
| | | | | | | | |
|
Class - 10cc
| Place | Name | Country | Car# | Car Type | Engine | Km | Mph
| | 1 | Picco, Gualtiero | Italy | | Duran | Picco EXR | 328.588 | 204.175
| | 2 | Sepp, Tőnu | Estonia | | HD | Picco EXR | 324.149 | 201.417
| | 3 | Ströbel, Paul Otto | Switzerland | | Denneler | Picco EXR | 322.234 | 200.227
| | 4 | Röder, Walter | Germany | 320 | Duran | Picco EXR | 321.141 | 199.548
| | 5 | ODonnell, Steve | USA | | FTL | Picco EXR | 320.741 | 199.299
| | 6 | Leguennec, Jean-Yves | France | | Novak | Picco EXR | 320.684 | 199.264
| | 7 | Torrey, Loyd | USA | | RH-10 Holiday | Picco EXR | 318.64 | 197.994
| | 8 | ODonnell, Jack | USA | | FTL | Picco EXR | 317.237 | 197.122
| | 9 | Arlautzki, Harald | Germany | | Denneler | Picco EXR | 317.181 | 197.087
| | 10 | Whitlock, Dorothy | USA | | FTL | Picco EXR | 317.013 | 196.983
| | 11 | Denneler, Horst | Germany | 160 | Denneler | Picco EXR | 316.568 | 196.706
| | 12 | Holc, Serge | France | | H.D. | Picco EXR | 314.685 | 195.536
| | 13 | Democh, Rich | USA | | Denneler | Picco EXR | 314.685 | 195.536
| | 14 | Peacock, Tony | Australia | | Denneler | Picco EXR | 313.808 | 194.991
| | 15 | Rohtmets, Ando | Estonia | | CD | Picco EXR | 311.743 | 193.708
| | 16 | Boudakian, Jack | USA | | FTL | Picco EXR | 306.958 | 190.735
| | 17 | Buckley, Robert | Australia | | RH-10 Holiday | Picco EXR | 305.188 | 189.635
| | 18 | Bogdán, Endre | Hungary | | Denneler | Picco EXR | 304.156 | 188.994
| | 19 | Tulloch, Craig | Australia | | Stelling | Picco P-60 | 302.674 | 188.073
| | 20 | Bjork, Nils | Sweden | | Jussi | Picco EXR | 291.404 | 181.07
| | 21 | Batterham, Lex | Australia | | FTL | Picco EXR | 290.182 | 180.311
| | 22 | Garzon, Frank | USA | | FTL | Picco EXR | 287.265 | 178.498
| | 23 | Phillips, Roger | USA | | Ramrod | Picco P-60 | 287.218 | 178.469
| | 24 | Walker, John | Australia | | FTL | Picco EXR | 286.898 | 178.27
| | 25 | Sepetauc, Karl | Australia | | Denneler | Picco EXR | 276.328 | 171.702
| | 26 | Tucci, Anthony | USA | | FTL | Picco EXR | 275.862 | 171.413
| | 27 | Chadwick, Jim | Australia | | JBC | Picco EXR | 275.187 | 170.993
| | 28 | Tucci, Nick I | USA | | RH-10 Holiday | Picco EXR | 226.929 | 141.007
| | 29 | McDonald, J Phil | USA | | McDonald M1 | MAC606 | 209.961 | 130.464
| | | Denneler, Horst | Germany | 629 | Denneler | Picco EXR | 314.026 | 195.127
| | | Röder, Walter | Germany | 55 | Duran | Picco EXR | 284.855 | 177.001
| | | | | |