AMRCA NATIONALS
New York Inaugural Race
August 21 - 24, 1997
Pictures from this event
Excel File
World Class IV 10cc
| Place | Name | Car | Engine | Time | MPH | Kmh
1 | Horst Denneler 629 | Denneler | Picco | 5.529 | 202.29 | 325.56
| 2 | Paul-Otto Ströbel | Denneler | Picco | 5.589 | 200.12 | 322.06
| 3 | Jack O'Donnell | FTL | Picco | 5.638 | 198.38 | 319.26
| 4 | Steve Torrey | RH10 | Picco | 5.681 | 196.88 | 316.84
| 5 | Jack Boudakian | FTL | Picco | 5.698 | 196.29 | 315.90
| 6 | Dottie Whitlock | FTL | Picco | 5.832 | 191.78 | 308.64
| 7 | Steve O'Donnell | FTL | Picco | 5.930 | 188.61 | 303.54
| 8 | Nick Tucci I | RH10 | Picco | 5.963 | 187.57 | 301.86
| 9 | Peter Rischer | Rischer | Picco | 6.253 | 178.87 | 287.86
| 10 | Phil McDonald | RH10 | Picco | 6.341 | 176.39 | 283.87
| 11 | Garold Frymire | FTL | Picco | 6.392 | 174.98 | 281.60
| 12 | Morris Team | FTL | Picco | 6.545 | 170.89 | 275.02
| 13 | Loyd Torrey | FTL | Picco | 6.717 | 166.51 | 267.98
| 14 | Anthony Tucci | FTL | Picco | 7.904 | 141.51 | 227.73
| 15 | Roger Phillips | Phillips | Picco | NT | - | -
| 16 | Horst Denneler 160 | Denneler | Picco | 5.559 | 201.20 | 323.80
| |
World Class III 5cc
Place | Name | Car | Engine | Time | MPH | Kmh
1 | Christoph Rabenseifner | MP | MOPS | 6.442 | 173.62 | 279.42
| 2 | Harold McCoy | RH5 | McOPS | 6.602 | 169.41 | 272.64
| 3 | Anette Rischer | Hoensch | OPS | 6.626 | 168.80 | 271.66
| 4 | Nick Tucci II | RH5 | OPS | 6.683 | 167.36 | 269.34
| 5 | Oskar Rabenseifner | MP | MOPS | 6.749 | 165.72 | 266.71
| 6 | Ted Maciag | F10 | OPS | 7.045 | 158.76 | 255.50
| 7 | Frank Garzon | DNP | OPS | 8.029 | 139.30 | 224.19
| 8 | Dorothy Frymire | F10 | OPS | 9.317 | 120.05 | 193.19
| | |
World Class I 1.5cc
| Place | Name | Car | Engine | Time | MPH | Kmh
1 | Anette Rischer | Baki | AFA | 8.035 | 139.20 | 224.02
| 2 | Ted Maciag | ITZ | ITZ | 9.031 | 123.85 | 199.31
| 3 | Garold Frymire | F12 | AFA | NT | - | -
| |
|